Mitchel Benovoy, Matthew Jacobs, Farida Cheriet, Nagib Dahdah, Andrew E. Arai et Hsu Li-Yueh
Communication écrite (2015)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie informatique et génie logiciel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/11300/ |
Nom de la conférence: | 12th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2015) |
Lieu de la conférence: | New York, NY |
Date(s) de la conférence: | 2015-04-16 - 2015-04-19 |
Maison d'édition: | IEEE |
DOI: | 10.1109/isbi.2015.7164183 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1109/isbi.2015.7164183 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:47 |
Citer en APA 7: | Benovoy, M., Jacobs, M., Cheriet, F., Dahdah, N., Arai, A. E., & Li-Yueh, H. (avril 2015). Automatic nonrigid motion correction for quantitative first-pass cardiac MR perfusion imaging [Communication écrite]. 12th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2015), New York, NY. https://doi.org/10.1109/isbi.2015.7164183 |
---|---|
Statistiques
Dimensions