Hubert Camirand, Bill Baloukas, Jolanta-Ewa Sapieha et Ludvik Martinu
Article de revue (2015)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie physique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/11265/ |
Titre de la revue: | Solar Energy Materials and Solar Cells (vol. 140) |
Maison d'édition: | Elsevier |
DOI: | 10.1016/j.solmat.2015.03.028 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.solmat.2015.03.028 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:47 |
Citer en APA 7: | Camirand, H., Baloukas, B., Sapieha, J.-E., & Martinu, L. (2015). In situ spectroscopic ellipsometry of electrochromic amorphous tungsten oxide films. Solar Energy Materials and Solar Cells, 140, 77-85. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2015.03.028 |
---|---|
Statistiques
Dimensions