J. A. Tchokoté Tientcheu, Innocent Boris Tagne Nkounga, A. V. Monwanou et R. Yamapi
Article de revue (2026)
| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/77313/ |
| Titre de la revue: | Nonlinear science. (vol. 7) |
| DOI: | 10.1016/j.nls.2026.100144 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.nls.2026.100144 |
| Date du dépôt: | 09 juin 2026 14:46 |
| Dernière modification: | 09 juin 2026 14:46 |
| Citer en APA 7: | Tchokoté Tientcheu, J. A., Tagne Nkounga, I. B., Monwanou, A. V., & Yamapi, R. (2026). Tristability and memory effects in a fractional-order 2D-Tagne Nkounga-Yamapi neuronal model. Nonlinear science., 7, 100144 (24 pages). https://doi.org/10.1016/j.nls.2026.100144 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
