Cécile Bulle, Bo Weidema, Manuele Margni, S. Humbert, Ralph K. Rosenbaum et Olivier Jolliet
Résumé (2014)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: |
Département de génie chimique Département de mathématiques et de génie industriel |
|---|---|
| Centre de recherche: | CIRAIG - Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/76621/ |
| Nom de la conférence: | SETAC Europe 24th Annual Meeting |
| Lieu de la conférence: | Basel, Switzerland |
| Date(s) de la conférence: | 2014-05-11 - 2014-05-15 |
| Maison d'édition: | SETAC |
| URL officielle: | https://www.setac.org/resource/setac-eu-basel-abst... |
| Date du dépôt: | 14 mai 2026 13:53 |
| Dernière modification: | 14 mai 2026 13:57 |
| Citer en APA 7: | Bulle, C., Weidema, B., Margni, M., Humbert, S., Rosenbaum, R. K., & Jolliet, O. (mai 2014). Comparing IMPACT World+ with other LCIA methodologies at end-point level using the Stepwise weighting factors [Résumé]. SETAC Europe 24th Annual Meeting, Basel, Switzerland. https://www.setac.org/resource/setac-eu-basel-abstract-book.html |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
