Caroline Miville-Godin, Luke A. MacQueen, S. Bychkow et Michael R. Wertheimer
Communication écrite (2008)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: |
Département de génie physique Institut de génie biomédical |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/76044/ |
| Nom de la conférence: | 12th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2008) |
| Lieu de la conférence: | San Diego, CA, USA |
| Date(s) de la conférence: | 2008-10-12 - 2008-10-16 |
| Maison d'édition: | Chemical and Biological Microsystems Society (CBMS) |
| URL officielle: | https://cbmsociety.org/archive/uTAS2008.zip |
| Date du dépôt: | 09 avr. 2026 16:01 |
| Dernière modification: | 09 avr. 2026 16:01 |
| Citer en APA 7: | Miville-Godin, C., MacQueen, L. A., Bychkow, S., & Wertheimer, M. R. (octobre 2008). PDMS-based microfluidic platform with an ion-selective microelectrode for quantifying k⁺ efflux from cells [Communication écrite]. 12th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2008), San Diego, CA, USA. https://cbmsociety.org/archive/uTAS2008.zip |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
