Bruce R. Johnson, Gordon Culp, J. B. Neethling, Dwight Houweling et David A. Moss
Communication écrite (2013)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce document| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/74520/ |
|---|---|
| Nom de la conférence: | 86th Annual Water Environment Federation Technical Exhibition and Conference (WEFTEC 2013) |
| Lieu de la conférence: | Chicago, IL, USA |
| Date(s) de la conférence: | 2013-10-05 - 2013-10-09 |
| Titre de la revue: | Proceedings of the Water Environment Federation (vol. 2013, no 16) |
| Maison d'édition: | Water Environment Federation |
| DOI: | 10.2175/193864713813673974 |
| URL officielle: | https://www.accesswater.org/publications/proceedin... |
| Date du dépôt: | 30 juil. 2026 14:21 |
| Dernière modification: | 30 juil. 2026 14:36 |
| Citer en APA 7: | Johnson, B. R., Culp, G., Neethling, J. B., Houweling, D., & Moss, D. A. (octobre 2013). Use of Dynamic Modeling for Wastewater Treatment Plant Acceptance Testing [Communication écrite]. 86th Annual Water Environment Federation Technical Exhibition and Conference (WEFTEC 2013), Chicago, IL, USA. Publié dans Proceedings of the Water Environment Federation, 2013(16). https://www.accesswater.org/publications/proceedings/-281525/use-of-dynamic-modeling-for-wastewater-treatment-plant-acceptance-testing |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
