Lina Shi, Andrei Kabashin et Maksim A. Skorobogatiy
Communication écrite (2009)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie physique |
|---|---|
| ISBN: | 9781557528735 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/74360/ |
| Nom de la conférence: | Integrated Photonics and Nanophotonics Research and Applications 2009 |
| Lieu de la conférence: | Honolulu, HI, USA |
| Date(s) de la conférence: | 2009-07-12 - 2009-07-17 |
| Maison d'édition: | Optical Society of America |
| DOI: | 10.1364/ipnra.2009.jwa6 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1364/ipnra.2009.jwa6 |
| Date du dépôt: | 12 août 2026 13:03 |
| Dernière modification: | 12 août 2026 13:03 |
| Citer en APA 7: | Shi, L., Kabashin, A., & Skorobogatiy, M. A. (juillet 2009). Spectral, amplitude and phase sensitivity of a plasmonic gas sensor in a metallic photonic crystal slab geometry [Communication écrite]. Integrated Photonics and Nanophotonics Research and Applications 2009, Honolulu, HI, USA. https://doi.org/10.1364/ipnra.2009.jwa6 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
