Marcus S. Lehnertz, Sylvie Dufour, Tabea Becker, Isabel Thiele, Saskia Waldburger, Jean-Marie Raquez, Sonja Herres-Pawlis, Sebastian L. Riedel et R. Palkovits
Ensemble de données (2026)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie chimique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/71340/ |
| Source: | RADAR |
| DOI: | 10.22000/a5juqpkyz2xxzv7f |
| URL officielle: | https://doi.org/10.22000/a5juqpkyz2xxzv7f |
| Date du dépôt: | 09 janv. 2026 16:47 |
| Dernière modification: | 09 janv. 2026 16:47 |
| Citer en APA 7: | Lehnertz, M. S., Dufour, S., Becker, T., Thiele, I., Waldburger, S., Raquez, J.-M., Herres-Pawlis, S., Riedel, S. L., & Palkovits, R. (2026). Experimental Data to the publication "Impact of molecular weight, additives and copolymers on the chemical recycling of (bio)plastics using solid Ruthenium-based catalysts" [Ensemble de données]. RADAR. https://doi.org/10.22000/a5juqpkyz2xxzv7f |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
