Camille Morin et Tew-Fik Mahdi
Communication écrite (2024)
Un lien externe est disponible pour ce document| Renseignements supplémentaires: | Nom de la conférence en français : Société canadienne de génie civil |
|---|---|
| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
| Organismes subventionnaires: | NSERC, FRQNT |
| Numéro de subvention: | RGPIN-2021-03272 |
| ISBN: | 9783031951077 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/67070/ |
| Nom de la conférence: | 2024 Canadian Society of Civil Engineering (CSCE 2024) |
| Lieu de la conférence: | Niagara Falls, ON, Canada |
| Date(s) de la conférence: | 2024-06-05 - 2024-06-07 |
| Éditeurs ou éditrices: | Amir H. Azimi et Clare Robinson |
| Maison d'édition: | Springer Cham |
| DOI: | 10.1007/978-3-031-95107-7_6 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-95107-7_6 |
| Date du dépôt: | 06 août 2025 09:45 |
| Dernière modification: | 15 déc. 2025 13:27 |
| Citer en APA 7: | Morin, C., & Mahdi, T.-F. (juin 2024). Standardized embankment dam breach outflow hydro-graphs uncertainty: case study of the 1996 dyke failure on the Ha! Ha! River [Communication écrite]. 2024 Canadian Society of Civil Engineering (CSCE 2024), Niagara Falls, ON, Canada. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95107-7_6 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
