Manar Tayouga, Mohamed Ouzineb et Soumaya Yacout
Communication écrite (2024)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/66324/ |
| Nom de la conférence: | International Conference on Mathematics Data Science (ICMDS 2024) |
| Lieu de la conférence: | Khourigba, Morocco |
| Date(s) de la conférence: | 2024-10-21 - 2024-10-22 |
| Éditeurs ou éditrices: | Amine Laghrib et Abdelghani Ghazdali |
| Titre de la revue: | Lecture notes in networks and systems |
| Maison d'édition: | Springer International Publishing |
| DOI: | 10.1007/978-3-031-94802-2_22 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-94802-2_22 |
| Date du dépôt: | 26 juin 2025 14:31 |
| Dernière modification: | 26 juin 2025 14:31 |
| Citer en APA 7: | Tayouga, M., Ouzineb, M., & Yacout, S. (octobre 2024). Optimizing Coffee Waste Collection: A Discrete Event Simulation Model Based on Consumption Patterns [Communication écrite]. International Conference on Mathematics Data Science (ICMDS 2024), Khourigba, Morocco. Publié dans Lecture notes in networks and systems. https://doi.org/10.1007/978-3-031-94802-2_22 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
