Damien Burlet-Vienney, Yuvin Adnarain Chinniah, Ali Bahloul et Brigitte Roberge
Affiche (2016)
Un lien externe est disponible pour ce document| Renseignements supplémentaires: | Numéro de projet IRSST : 2010-0047 |
|---|---|
| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/64642/ |
| Nom de la conférence: | Advancing Research to Improve Work and Health (CARWH 2016) |
| Lieu de la conférence: | Toronto, ON, Canada |
| Date(s) de la conférence: | 2016-10-16 - 2016-10-18 |
| URL officielle: | https://pharesst.irsst.qc.ca/affiches/52/ |
| Date du dépôt: | 23 avr. 2025 11:47 |
| Dernière modification: | 23 avr. 2025 11:47 |
| Citer en APA 7: | Burlet-Vienney, D., Chinniah, Y. A., Bahloul, A., & Roberge, B. (octobre 2016). Risk assessment tool for confined space entries [Affiche]. Advancing Research to Improve Work and Health (CARWH 2016), Toronto, ON, Canada (1 page). https://pharesst.irsst.qc.ca/affiches/52/ |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
