Benyamin Shariatinik, Abderrezak Bouchedda, Erwan Gloaguen, Jasmin Raymond et Gabriel Fabien-Ouellet
Communication écrite (2021)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/60611/ |
| Nom de la conférence: | 27th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics |
| Date(s) de la conférence: | 2021-08-29 - 2021-09-02 |
| Titre de la revue: | NSG2021 27th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics |
| Maison d'édition: | EAGE |
| DOI: | 10.3997/2214-4609.202120041 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.3997/2214-4609.202120041 |
| Date du dépôt: | 03 déc. 2024 16:15 |
| Dernière modification: | 03 déc. 2024 16:15 |
| Citer en APA 7: | Shariatinik, B., Bouchedda, A., Gloaguen, E., Raymond, J., & Fabien-Ouellet, G. (août 2021). A heat tracing experiment using cross-borehole time-lapse ERT [Communication écrite]. 27th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. Publié dans NSG2021 27th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202120041 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
