Mahsa Foroughi, Seyed Jamaleddin Peighambardoust, Bahman Ramavandi et Daria Camilla Boffito
Article de revue (2024)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie chimique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/57169/ |
| Titre de la revue: | Advanced Powder Technology (vol. 35, no 1) |
| Maison d'édition: | Elsevier |
| DOI: | 10.1016/j.apt.2023.104320 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.apt.2023.104320 |
| Date du dépôt: | 29 janv. 2024 14:38 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:26 |
| Citer en APA 7: | Foroughi, M., Peighambardoust, S. J., Ramavandi, B., & Boffito, D. C. (2024). Simultaneous anionic dyes degradation via H₂O₂ activation using Zeolite 4A/ZnO/Fe₂(MoO₄)₃ nanoparticles in a sono-photocatalytic process. Advanced Powder Technology, 35(1), 104320 (15 pages). https://doi.org/10.1016/j.apt.2023.104320 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
