Maxime Caru, Daniel Curnier, Pierre Dubois, Matthias G. Friedrich, Grégor Andelfinger, Maja Krajinović, Caroline Laverdière, Daniel Sinnett et Delphine Périé-Curnier
Article de revue (2023)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie mécanique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/53757/ |
Titre de la revue: | Journal of Physical Activity and Health (vol. 20, no 6) |
DOI: | 10.1123/jpah.2022-0179 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1123/jpah.2022-0179 |
Date du dépôt: | 10 juil. 2023 16:30 |
Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:22 |
Citer en APA 7: | Caru, M., Curnier, D., Dubois, P., Friedrich, M. G., Andelfinger, G., Krajinović, M., Laverdière, C., Sinnett, D., & Périé-Curnier, D. (2023). Cardiorespiratory Fitness and Cardiac Magnetic Resonance Imaging in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors. Journal of Physical Activity and Health, 20(6), 522-530. https://doi.org/10.1123/jpah.2022-0179 |
---|---|
Statistiques
Dimensions