Amir Mardan, B. Giroux et Gabriel Fabien-Ouellet
Communication écrite (2022)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/52988/ |
| Nom de la conférence: | 83rd EAGE Conference and Exhibition 2022 |
| Lieu de la conférence: | Madrid, Spain |
| Date(s) de la conférence: | 2022-06-06 - 2022-06-09 |
| Maison d'édition: | European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) |
| DOI: | 10.3997/2214-4609.202210635 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.3997/2214-4609.202210635 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:59 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 14:40 |
| Citer en APA 7: | Mardan, A., Giroux, B., & Fabien-Ouellet, G. (juin 2022). Time-lapse full-waveform inversion for monitoring the fluid saturation [Communication écrite]. 83rd EAGE Conference and Exhibition 2022, Madrid, Spain. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202210635 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
