Suraj Mal, Layane Duarte e Souza, Charlotte Allard, Carolane David, Sébastien Blais-Ouellette, Louis Gaboury, Nathalie Y.-W. Tang et Richard Martel
Article de revue (2023)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie physique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/52966/ |
| Titre de la revue: | ACS Applied Bio Materials (vol. 6, no 3) |
| Maison d'édition: | American Chemical Society |
| DOI: | 10.1021/acsabm.2c01002 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1021/acsabm.2c01002 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:58 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:21 |
| Citer en APA 7: | Mal, S., Duarte e Souza, L., Allard, C., David, C., Blais-Ouellette, S., Gaboury, L., Tang, N. Y.-W., & Martel, R. (2023). Duplex Phenotype Detection and Targeting of Breast Cancer Cells Using Nanotube Nanoprobes and Raman Imaging. ACS Applied Bio Materials, 6(3), 1173-1184. https://doi.org/10.1021/acsabm.2c01002 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
