Ali Imanpour, Martin Leclerc, Romain Siguier et Robert Tremblay
Communication écrite (2017)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/52781/ |
| Nom de la conférence: | 8th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL 2017) |
| Lieu de la conférence: | Copenhagen, Denmark |
| Date(s) de la conférence: | 2017-09-13 - 2017-09-15 |
| Titre de la revue: | ce/papers (vol. 1, no 2-3) |
| Maison d'édition: | Wiley |
| DOI: | 10.1002/cepa.339 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1002/cepa.339 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:04 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 12:22 |
| Citer en APA 7: | Imanpour, A., Leclerc, M., Siguier, R., & Tremblay, R. (septembre 2017). Application of hybrid simulation for the evaluation of the buckling response of steel braced frame columns [Communication écrite]. 8th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL 2017), Copenhagen, Denmark. Publié dans ce/papers, 1(2-3). https://doi.org/10.1002/cepa.339 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
