Ahad Mohammadi et Moncef Chioua
Communication écrite (2022)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie chimique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/52011/ |
Nom de la conférence: | 19th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing (MMM 2022) |
Lieu de la conférence: | Montréal, Canada |
Date(s) de la conférence: | 2022-08-15 - 2022-08-18 |
Titre de la revue: | IFAC PapersOnLine (vol. 55, no 21) |
Maison d'édition: | Elsevier |
DOI: | 10.1016/j.ifacol.2022.09.235 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.09.235 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:59 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:42 |
Citer en APA 7: | Mohammadi, A., & Chioua, M. (août 2022). Improving first-principle model accuracy using a hybrid approach: A case study to high pressure grinding rolls in mineral industry [Communication écrite]. 19th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing (MMM 2022), Montréal, Canada. Publié dans IFAC PapersOnLine, 55(21). https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.09.235 |
---|---|
Statistiques
Dimensions