Malte Voge, Sean Salazar, Regula Frauenfelder, Vincent Boulanger-Martel, Mutaz Nujaim et Thomas Pabst
Communication écrite (2022)
Un lien externe est disponible pour ce document| Renseignements supplémentaires: | Thème : Reflection on Resources. |
|---|---|
| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/51815/ |
| Nom de la conférence: | 75th Canadian Geotechnical Conference (GeoCalgary 2022) |
| Lieu de la conférence: | Calgary, Alberta, CA |
| Date(s) de la conférence: | 2022-10-02 - 2022-10-05 |
| Maison d'édition: | Canadian Geotechnical Society (CGS)//Calgary Geotechnical Society (CyGS) |
| URL officielle: | https://geocalgary2022.ca/wp-content/uploads/paper... |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:59 |
| Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:42 |
| Citer en APA 7: | Voge, M., Salazar, S., Frauenfelder, R., Boulanger-Martel, V., Nujaim, M., & Pabst, T. (octobre 2022). Satellite-based radar interferometry for monitoring ground surface deformation of filtered tailings storage facilities in continuous permafrost regions [Communication écrite]. 75th Canadian Geotechnical Conference (GeoCalgary 2022), Calgary, Alberta, CA (8 pages). https://geocalgary2022.ca/wp-content/uploads/papers/270.pdf |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
