M. Dadvand et Oumarou Savadogo
Article de revue (2022)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie chimique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/51384/ |
Titre de la revue: | Tribology - Materials, Surfaces and Interfaces (vol. 16, no 4) |
Maison d'édition: | Taylor and Francis Ltd. |
DOI: | 10.1080/17515831.2022.2075649 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1080/17515831.2022.2075649 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:58 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:41 |
Citer en APA 7: | Dadvand, M., & Savadogo, O. (2022). Effect of pulse reverse current waveform on tribological and mechanical properties of electrodeposited nickeltungsten alloys on brass substrate. Tribology - Materials, Surfaces and Interfaces, 16(4), 281-291. https://doi.org/10.1080/17515831.2022.2075649 |
---|---|
Statistiques
Dimensions