Elodie Lieber, Isabelle Demers, Thomas Pabst et Emilie Bresson
Article de revue (2022)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département des génies civil, géologique et des mines |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/51109/ |
Maison d'édition: | Canadian science publishing |
DOI: | 10.1139/cgj-2020-0622 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1139/cgj-2020-0622 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:58 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:41 |
Citer en APA 7: | Lieber, E., Demers, I., Pabst, T., & Bresson, E. (2022). Simulating the effect of climate change on performance of a monolayer cover combined with an elevated water table placed on acid-generating mine tailings. https://doi.org/10.1139/cgj-2020-0622 |
---|---|
Statistiques
Dimensions