S. Lang, G. Sharma, Sean Molesky, P. U. Kränzien, T. Jalas, Z. Jacob, A. Y. Petrov et M. Eich
Article de revue (2017)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce documentURL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/49263/ |
---|---|
Titre de la revue: | Scientific Reports (vol. 7, no 1) |
Maison d'édition: | Nature Publishing Group |
DOI: | 10.1038/s41598-017-14242-x |
URL officielle: | https://doi.org/10.1038/s41598-017-14242-x |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:04 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:38 |
Citer en APA 7: | Lang, S., Sharma, G., Molesky, S., Kränzien, P. U., Jalas, T., Jacob, Z., Petrov, A. Y., & Eich, M. (2017). Dynamic measurement of near-field radiative heat transfer. Scientific Reports, 7(1), 13916 (8 pages). https://doi.org/10.1038/s41598-017-14242-x |
---|---|
Statistiques
Dimensions