Ako Bahari, Ahmed Shalaby, Neil Popplewell et Pooneh Maghoul
Communication écrite (2018)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce document| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/49138/ |
|---|---|
| Nom de la conférence: | 71th Canadian Geotechnical Conference (GeoEdmonton 2018) |
| Lieu de la conférence: | Edmonton, Alberta |
| Date(s) de la conférence: | 2018-09-23 - 2018-09-26 |
| URL officielle: | https://geoconferences.ca/en/GEO2018/GEO2018_351.h... |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:02 |
| Dernière modification: | 04 août 2025 15:39 |
| Citer en APA 7: | Bahari, A., Shalaby, A., Popplewell, N., & Maghoul, P. (septembre 2018). A study on the effect of porovisco-elasticity on the mechanical properties of pavement structure determined by Falling Weight Deflectometer Test [Communication écrite]. 71th Canadian Geotechnical Conference (GeoEdmonton 2018), Edmonton, Alberta. https://geoconferences.ca/en/GEO2018/GEO2018_351.html |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
