Fatima Palacios Rodriguez, Gwladys Toulemonde, Julie Carreau et Thomas Opitz
Affiche (2018)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublie| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/48852/ |
|---|---|
| Nom de la conférence: | Workshop "Rare Events, Extremes and Machine Learning" |
| Lieu de la conférence: | Paris, France |
| Date(s) de la conférence: | 2018-05-24 - 2018-05-25 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:03 |
| Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:38 |
| Citer en APA 7: | Rodriguez, F. P., Toulemonde, G., Carreau, J., & Opitz, T. (mai 2018). How to simulate space-time extreme processes to assess natural disasters? [Affiche]. Workshop "Rare Events, Extremes and Machine Learning", Paris, France. |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
