B. Ning, C. Laporte, T. Mustafy et Isabelle Villemure
Affiche (2020)
Un lien externe est disponible pour ce documentRenseignements supplémentaires: | Plusieurs affiches pour le même DOI |
---|---|
Département: | Département de génie mécanique |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/48635/ |
Date(s) de la conférence: | 2020-08-20 - 2020-08-22 |
Titre de la revue: | Osteoporosis International (vol. 31, no Suppl. 1) |
Maison d'édition: | Springer |
DOI: | 10.1007/s00198-020-05696-3 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1007/s00198-020-05696-3 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:01 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:37 |
Citer en APA 7: | Ning, B., Laporte, C., Mustafy, T., & Villemure, I. (août 2020). High impact loading applied during puberty intensifies bone (re)modelling in growing rats [Affiche]. Non spécifié. https://doi.org/10.1007/s00198-020-05696-3 |
---|---|
Statistiques
Dimensions