Claudia Pena, Barbara Civit, Alejandro Gallego-Schmid, Angela Druckman, Armando Caldeira-Pires, Bo Weidema, Eric Mieras, Feng Wang, Jim Fava, Llorenç Mila i Canals, Mauro Cordella, Peter Arbuckle, Sonia Valdivia, Sophie Fallaha et Wladmir Motta
Article de revue (2021)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie chimique |
---|---|
Centre de recherche: | CIRAIG - Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/48140/ |
Titre de la revue: | International Journal of Life Cycle Assessment (vol. 26, no 2) |
Maison d'édition: | Springer |
DOI: | 10.1007/s11367-020-01856-z |
URL officielle: | https://doi.org/10.1007/s11367-020-01856-z |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:00 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:37 |
Citer en APA 7: | Pena, C., Civit, B., Gallego-Schmid, A., Druckman, A., Caldeira-Pires, A., Weidema, B., Mieras, E., Wang, F., Fava, J., Mila i Canals, L., Cordella, M., Arbuckle, P., Valdivia, S., Fallaha, S., & Motta, W. (2021). Using life cycle assessment to achieve a circular economy. International Journal of Life Cycle Assessment, 26(2), 215-220. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01856-z |
---|---|
Statistiques
Dimensions