Emeric Ostermeyer, Christophe Danjou, A. Durupt et Julien Le Duigou
Communication écrite (2018)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublie| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/48108/ |
| Nom de la conférence: | MUGV & Manufacturing'21 (MUGV 2018) |
| Lieu de la conférence: | Bordeaux, France |
| Date(s) de la conférence: | 2018-06-07 - 2018-06-08 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:03 |
| Dernière modification: | 09 oct. 2024 11:28 |
| Citer en APA 7: | Ostermeyer, E., Danjou, C., Durupt, A., & Le Duigou, J. (juin 2018). Un système à base de connaissances pour la gestion de données d'usinage dans une perspective de fouille de données [Communication écrite]. MUGV & Manufacturing'21 (MUGV 2018), Bordeaux, France. |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
