H. Alakoca, M. Karaca et Gunes Karabulut Kurt
Communication écrite (2015)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce documentURL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/47164/ |
---|---|
Nom de la conférence: | 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2015) |
Lieu de la conférence: | Malatya, Turkey |
Date(s) de la conférence: | 2015-05-16 - 2015-05-19 |
Maison d'édition: | IEEE |
DOI: | 10.1109/siu.2015.7130114 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1109/siu.2015.7130114 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:35 |
Citer en APA 7: | Alakoca, H., Karaca, M., & Karabulut Kurt, G. (mai 2015). The impact of MAC layer parameters in system performance of 802.11ac multi-hop networks [Communication écrite]. 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2015), Malatya, Turkey. https://doi.org/10.1109/siu.2015.7130114 |
---|---|
Statistiques
Dimensions