Margret Bauer, Moncef Chioua, Jörg Schilling, Guido Sand et Iiro Harjunkoski
Communication écrite (2009)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce documentURL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/46841/ |
---|---|
Nom de la conférence: | 7th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes |
Lieu de la conférence: | Istanbul, Turkey |
Date(s) de la conférence: | 2009-07-12 - 2009-07-15 |
Titre de la revue: | IFAC Proceedings Volumes (vol. 42, no 11) |
Maison d'édition: | International Federation of Automatic Control (IFAC) |
DOI: | 10.3182/20090712-4-tr-2008.00123 |
URL officielle: | https://doi.org/10.3182/20090712-4-tr-2008.00123 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:14 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:35 |
Citer en APA 7: | Bauer, M., Chioua, M., Schilling, J., Sand, G., & Harjunkoski, I. (juillet 2009). Profitability and Re-usability: An Example of a Modular Model for Online Optimization [Communication écrite]. 7th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, Istanbul, Turkey. Publié dans IFAC Proceedings Volumes, 42(11). https://doi.org/10.3182/20090712-4-tr-2008.00123 |
---|---|
Statistiques
Dimensions