Luis Antonio Pereira de Lima, Ricardo Dantas de Lucas, Maxime Raison et Sofiane Achiche
Article de revue (2021)
Un lien externe est disponible pour ce document| Renseignements supplémentaires: | Correction à l'article publié dans Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, doi:10.1007/s00424-020-02487-x |
|---|---|
| Département: | Département de génie mécanique |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/46455/ |
| Titre de la revue: | Pflügers Archiv-European Journal of Physiology (vol. 473, no 1) |
| Maison d'édition: | Springer |
| DOI: | 10.1007/s00424-020-02494-y |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1007/s00424-020-02494-y |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:59 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:12 |
| Citer en APA 7: | de Lima, L. A. P., de Lucas, R. D., Raison, M., & Achiche, S. (2021). Erratum: Is the understanding of VO₂ kinetics biased by the first-order multi-exponential model? Pflügers Archiv-European Journal of Physiology, 473(1), 131-131. https://doi.org/10.1007/s00424-020-02494-y |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
