Adam Neale, Michaël Kummert et Michel Bernier
Communication écrite (2019)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie mécanique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/44960/ |
Nom de la conférence: | 16th International IBPSA Conference (Building Simulation 2019) |
Lieu de la conférence: | Rome, Italy |
Date(s) de la conférence: | 2019-09-02 - 2019-09-04 |
Maison d'édition: | IBPSA |
DOI: | 10.26868/25222708.2019.210568 |
URL officielle: | https://doi.org/10.26868/25222708.2019.210568 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:02 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:32 |
Citer en APA 7: | Neale, A., Kummert, M., & Bernier, M. (septembre 2019). Linear discriminant analysis for classification of a large virtual smart meter data set with known building parameters [Communication écrite]. 16th International IBPSA Conference (Building Simulation 2019), Rome, Italy. https://doi.org/10.26868/25222708.2019.210568 |
---|---|
Statistiques
Dimensions