Michèle Prévost, M. Doberva, S. Allegra, S. Faucher et Émilie Bédard
Présentation (2017)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublie| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/44736/ |
| Nom de la conférence: | 9th International Conference on Legionella |
| Lieu de la conférence: | Rome, Italy |
| Date(s) de la conférence: | 2017-09-26 - 2017-09-30 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:04 |
| Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:32 |
| Citer en APA 7: | Prévost, M., Doberva, M., Allegra, S., Faucher, S., & Bédard, É. (septembre 2017). Impact of temperature, copper and chlorine exposure on the viability and recovery of clinical and environmental strains of Legionella pneumophila [Présentation]. Dans 9th International Conference on Legionella, Rome, Italy. |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
