Yi-lin Sun, Yusak O. Susilo, Owen Waygood et Dian-hai Wang
Article de revue (2014)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce document| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/40759/ |
|---|---|
| Titre de la revue: | Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (vol. 15, no 7) |
| DOI: | 10.1631/jzus.a1300345 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1631/jzus.a1300345 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:08 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:05 |
| Citer en APA 7: | Sun, Y.-, Susilo, Y. O., Waygood, O., & Wang, D.- (2014). Detangling the impacts of age, residential locations and household lifecycle in car usage and ownership in the Osaka metropolitan area, Japan. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 15(7), 517-528. https://doi.org/10.1631/jzus.a1300345 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
