P. M. Bagade, T. K. Sengupta, S. Sengupta et Huu Duc Vo
Communication écrite (2014)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie mécanique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/36297/ |
Nom de la conférence: | IUTAM Symposium on Advances in Computation, Modeling and Control of Transitional and Turbulent Flows |
Lieu de la conférence: | Goa, India |
Date(s) de la conférence: | 2014-12-15 - 2014-12-18 |
Éditeurs ou éditrices: | T. K. Sengupta, S. K. Lele, K. R. Sreenivasan et P. A. Davidson |
Maison d'édition: | World Scientific |
DOI: | 10.1142/9789814635165_0015 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1142/9789814635165_0015 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:05 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:20 |
Citer en APA 7: | Bagade, P. M., Sengupta, T. K., Sengupta, S., & Vo, H. D. (décembre 2014). Frequency Dependent Capacitance SDBD Plasma Model for Flow Control [Communication écrite]. IUTAM Symposium on Advances in Computation, Modeling and Control of Transitional and Turbulent Flows, Goa, India. https://doi.org/10.1142/9789814635165_0015 |
---|---|
Statistiques
Dimensions