M. Astolfi, A. Lateef, B. Peant, J. Kendall-Dupont, N. Rousset, F. Saad, D. Provencher, A. M. Mes-Masson et Thomas Gervais
Communication écrite (2015)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublieDépartement: | Département de génie physique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/35914/ |
Nom de la conférence: | 19th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2015) |
Lieu de la conférence: | Gyeongju, Korea, Republic of |
Date(s) de la conférence: | 2015-10-25 - 2015-10-29 |
Maison d'édition: | Chemical and Biological Microsystems Society |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:19 |
Citer en APA 7: | Astolfi, M., Lateef, A., Peant, B., Kendall-Dupont, J., Rousset, N., Saad, F., Provencher, D., Mes-Masson, A. M., & Gervais, T. (octobre 2015). Beyond spheroids: Human micro-dissected tumors as a patient-specific model to predict treatment response [Communication écrite]. 19th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2015), Gyeongju, Korea, Republic of. |
---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.