A. Symon, Suzanne Lacroix et Jacques Bures
Communication écrite (1996)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie physique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/30850/ |
Nom de la conférence: | Functional photonic and fiber devices |
Lieu de la conférence: | San Jose, CA, USA |
Date(s) de la conférence: | 1996-01-27 - 1996-02-02 |
Maison d'édition: | Society of photo-optical instrumentation engineers (SPIE) |
DOI: | 10.1117/12.229936 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1117/12.229936 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:24 |
Dernière modification: | 03 oct. 2024 15:53 |
Citer en APA 7: | Symon, A., Lacroix, S., & Bures, J. (janvier 1996). Dense all-optical fiber WDM by means of a Mach-Zehnder interferometer [Communication écrite]. Functional photonic and fiber devices, San Jose, CA, USA. https://doi.org/10.1117/12.229936 |
---|---|
Statistiques
Dimensions