Yves Dudal, Astrid R. Jacobson, Réjean Samson et Louise Deschênes
Article de revue (2004)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie chimique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/25091/ |
| Titre de la revue: | Water Research (vol. 38, no 14-15) |
| Maison d'édition: | Elsevier |
| DOI: | 10.1016/j.watres.2004.04.025 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.04.025 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:19 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 02:13 |
| Citer en APA 7: | Dudal, Y., Jacobson, A. R., Samson, R., & Deschênes, L. (2004). Modelling the Dynamics of Pentachlorophenol Bioavailability in Column Experiments. Water Research, 38(14-15), 3147-3154. https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.04.025 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
