B. Santos, A. Delisle, C. Larivière, A. Plamondon, P.-É. Boileau et Daniel Imbeau
Communication écrite (2023)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublieDépartement: | Département de mathématiques et de génie industriel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/23695/ |
Nom de la conférence: | 3rd International Conference on Whole-Body Vibration Injuries |
Lieu de la conférence: | Nancy, France |
Date(s) de la conférence: | 2023-06-07 - 2023-06-09 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:18 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:03 |
Citer en APA 7: | Santos, B., Delisle, A., Larivière, C., Plamondon, A., Boileau, P.-É., & Imbeau, D. (juin 2023). Assessing the sensitivity of different measures to quantify biomechanical responses to whole-body vibration [Communication écrite]. 3rd International Conference on Whole-Body Vibration Injuries, Nancy, France. |
---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.