Michel J. Pettigrew, Metin Yetisir, Nigel J. Fisher, Colette E. Taylor et Bruce A. W. Smith
Communication écrite (2007)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie mécanique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/21514/ |
| Nom de la conférence: | ASME-PVP 2007 |
| Lieu de la conférence: | San Antonio, Texas |
| Date(s) de la conférence: | 2007-07-22 - 2007-07-26 |
| Maison d'édition: | ASME International |
| DOI: | 10.1115/pvp2007-26082 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1115/pvp2007-26082 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:17 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 02:08 |
| Citer en APA 7: | Pettigrew, M. J., Yetisir, M., Fisher, N. J., Taylor, C. E., & Smith, B. A. W. (juillet 2007). A simple energy approach to assess vibration and fretting-wear damage in process equipment [Communication écrite]. ASME-PVP 2007, San Antonio, Texas. https://doi.org/10.1115/pvp2007-26082 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
