Charles-Etienne Bisaillon, Guy Lamouche, Marie-Michele Lanthier, Daniel Levesque, Romain Maciejko et Jean-Pierre Monchalin
Communication écrite (2008)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie physique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/21080/ |
Nom de la conférence: | Design and Performance Validation of Phantoms Used in Conjunction with Optical Measurements of Tissue |
Lieu de la conférence: | San Jose, CA, United states |
Date(s) de la conférence: | 2008-01-19 - 2008-01-21 |
Maison d'édition: | SPIE - International Society for Optical Engineering |
DOI: | 10.1117/12.761750 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1117/12.761750 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:15 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:59 |
Citer en APA 7: | Bisaillon, C.-E., Lamouche, G., Lanthier, M.-M., Levesque, D., Maciejko, R., & Monchalin, J.-P. (janvier 2008). Deformable and durable optical phantoms with controlled density of scatterers [Communication écrite]. Design and Performance Validation of Phantoms Used in Conjunction with Optical Measurements of Tissue, San Jose, CA, United states. https://doi.org/10.1117/12.761750 |
---|---|
Statistiques
Dimensions