K. Turcot, Rachid Aïssaoui, Karine Boivin, M. Pelletier, N. Hagemeister et J. A. De Guise
Article de revue (2009)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Institut de génie biomédical |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/18854/ |
| Titre de la revue: | Osteoarthritis and Cartilage (vol. 17, no 2) |
| Maison d'édition: | Elsevier |
| DOI: | 10.1016/j.joca.2008.06.021 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.joca.2008.06.021 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:15 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 02:05 |
| Citer en APA 7: | Turcot, K., Aïssaoui, R., Boivin, K., Pelletier, M., Hagemeister, N., & De Guise, J. A. (2009). The responsiveness of three-dimensional knee accelerations used as an estimation of knee instability and loading transmission during gait in osteoarthritis patient's follow-up. Osteoarthritis and Cartilage, 17(2), 213-219. https://doi.org/10.1016/j.joca.2008.06.021 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
