D. Volkin, N. Yerram, P. Chung, J. Kruecker, Samuel Kadoury, B. J. Wood et P. Pinto
Communication écrite (2011)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublieDépartement: | Département de génie informatique et génie logiciel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/16009/ |
Nom de la conférence: | Proceeding of the Society of Urologic Oncology |
Lieu de la conférence: | Bethesda, MD |
Date(s) de la conférence: | 2011-11-30 - 2011-12-02 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:13 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:53 |
Citer en APA 7: | Volkin, D., Yerram, N., Chung, P., Kruecker, J., Kadoury, S., Wood, B. J., & Pinto, P. (novembre 2011). Multiparametric MRi & Subsequent MR/Ultrasound fusion biopsy improves detection of anterior prostate cancer lesions [Communication écrite]. Proceeding of the Society of Urologic Oncology, Bethesda, MD. |
---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.