David Thivierge-Gaulin, Chen-Rui Chou, Atilla P. Kiraly, Christophe Chefd'Hotel, Norbert Strobel et Farida Cheriet
Communication écrite (2012)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie informatique et génie logiciel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/14535/ |
Nom de la conférence: | 5th International Workshop on Biomedical Image Registration (WBIR 2012) |
Lieu de la conférence: | Nashville, TN |
Date(s) de la conférence: | 2012-07-07 - 2012-07-08 |
Maison d'édition: | Springer-Verlag |
DOI: | 10.1007/978-3-642-31340-0_8 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1007/978-3-642-31340-0_8 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:11 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:51 |
Citer en APA 7: | Thivierge-Gaulin, D., Chou, C.-R., Kiraly, A. P., Chefd'Hotel, C., Strobel, N., & Cheriet, F. (juillet 2012). 3D-2D registration based on mesh-derived image bisection [Communication écrite]. 5th International Workshop on Biomedical Image Registration (WBIR 2012), Nashville, TN. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31340-0_8 |
---|---|
Statistiques
Dimensions